1♣ | 2+♣, 12-20 punten; kan een 2-kaart zijn met 4432 distributie, of een 3-kaart met 4333 of 3433 distributie | |
1♦/♥ | T-Walsh, 4+♥/♠ | |
1♠ | T-Walsh, 4+♦ of 4♣-333 | |
1SA | Inverted ♣, 10+ punten, 5+♣, geen 4♥/♠ | |
2♣ | Constructieve verhoging, 5+♣, 6-9 punten | |
3♣ | Preemptief, 5+♣, 2-6 punten, onevenwichtig | |
3♦ | Splinter, 4+♣, 4♥ en4♠, 12-15 punten. | |
3♥/♠ | Splinter, 5+♣, x♥/♠, geen 4♠/♥, 12-15 punten | |
3SA | No-splinter, 4+♣, 12-15 pnt, geen singleton, geen 4♥ of 4♠ | |
| ||
1♦ | 4+♦, 12-20 punten | |
2♦ | Inverted ♦, 4+♦, 10+ punten | |
2SA | Natuurlijk en inviterend, impliceert 4♣-333 of 5♣-332 | |
3♣ | Natuurlijk en inviterend, 6+♣ | |
3♦ | Preemptief, 4+♦, 2-6 punten, onevenwichtig. | |
3♥/♠ | Splinter, 4+♦, x♥/♠, geen 4♠/♥, 12-15 punten. | |
3SA | No-splinter, 4+♦, 12-15 punten, geen singleton. | |
4♣ | Splinter, precies een 4450-verdeling, 12-15 punten. | |
| ||
1♥ | 5+♥, 12-20 punten | |
1♠ | Relay:
| |
1SA | 5+♠, 6+ punten, F1R | |
2♥ | Precies 3♥, 8-9 punten (mooie 7). | |
2♠ | Gewijzigde Garozzo splinter: 4+♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | |
2SA | Sprongbod in schoppen, 6+♠, 13+ punten, mancheforcing. | |
3♣ | Constructieve verhoging, 4+♥, 6-9 punten. | |
3♦ | Inviterende verhoging, 4+♥, 10-11 punten, geen singleton. | |
3♥ | Preemptieve verhoging, 4+♥, 2-5 punten, onevenwichtig | |
3♠ | Splinter, 4+♥, x♠, 12-15 punten. | |
3SA | No-splinter, 4+♥, 12-15 pnt, geen singleton | |
4♣/♦ | Splinter, 4+♥, 12-15 pnt, x♣/♦ | |
4♥ | Zwakke verhoging, 5+♥, onevenwichtig | |
| ||
1♠ | 5+♠, 12-20 punten | |
1SA | 4-11 pnt, meestal geen 3♠ (3♠ met 4-6 of 10-11 punten mogelijk). | |
2♣ | [HP] Mancheforcing relay | |
2♠ | Precies 3♠, 8-9 punten (mooie 7). | |
2SA | Garozzo splinter: 4+♠, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | |
3♣ | Constructieve verhoging, 4+♠, 6-9 punten. | |
3♦ | Inviterende verhoging, 4+♠, 10-11 punten, geen singleton. | |
3♥ | Splinter, 4+♠. 12-15 pnt, singleton ♥ | |
3♠ | Preemptieve verhoging, 4+♠, 2-5 punten, onevenwichtig | |
3SA | No-splinter, 4+♠,12-15 pnt, geen singleton | |
4♣/♦ | Splinter, 4+♠. 12-15 pnt, x♣/♦ | |
4♥ | Splinter, 4+♠. 12-15 pnt, renonce ♥ | |
4♠ | Zwakke verhoging, 5+♠, onevenwichtig | |
| ||
1SA | 15-17 pnt, evenwichtig, zelden een vijfkaart hoog | |
2♣ | Stayman, mag zonder vierkaart hoog | |
2♦/♥ | Jacoby transfersnaar 2♥/♠ | |
2♠/SA | Transfers naar 3♣/♦ | |
4♣ | Roman Gerber | |
4♦/♥ | Texas transfers naar 4♥/♠ | |
| ||
2♣ |
Multi:
| |
2♦ | Relay, gelijke lengte of 15+ hcp | |
2SA | Sterke relay | |
| ||
2♦ |
Multi:
| |
2♥ | Non-forcing relay | |
2♠ | Non-forcing relay, met interesse voor de harten | |
2SA | Forcing relay | |
3♥ | Non-forcing relay (competitive) | |
3♠ | Non-forcing relay (competitive), met interesse voor de harten | |
4♣ | Forcing relay, vraagt transfer naar openaars hoge kleur | |
4♦ | Forcing relay, vraagt openaar zijn hoge kleur te bieden | |
4♥ | Non-forcing relay (competitive) | |
4♠ | To play (Kickback gaat via 2SA) | |
| ||
2♥/♠ | Muiderberg, 5+♥/♠, 4+♣/♦, 5-11 punten | |
2SA | Forcing relay | |
3♣ | Non-forcing relay | |
3♦ | Inviterende verhoging | |
4♣ | Non-forcing relay (competitive) | |
| ||
2SA | 20-22 punten, evenwichtig, vijfkaarten hoog mogen in elke kleur | |
3♣ | Niemeijer, vraagt naar vier- of vijfkaarten hoog | |
3♦/♥ | Transfers naar 3♥/♠ | |
3♠, 4♣ | Transfers naar 4♣/♦ | |
3SA | Precies 4♥ en 5♠, niet forcing | |
4♦/♥ | Texas transfers naar 4♥/♠ | |
4♠ | Roman Gerber | |
| ||
3SA | Dichte zeskaart of langer in klaveren of ruiten, ten hoogste een vrouw ernaast | |
4♣ | Non-forcing relay |